Gran velocidad de ajuste: máx. 44 mm/s | |
Peso ligero |
Datos generales | |
---|---|
Carga de ajuste de presión máx. | 1500 N |
Carga de ajuste de tracción máx. | 1500 N |
Velocidad de ajuste sin carga, máx. | 44 mm/sec |
Longitud de elevación, máx. | 500 (+/- 2 mm) |
Medida de montaje | 156 (+/- 2 mm) |
Fijación | Bloque de movimiento |
Cabeza de horquilla del engranaje | Plástico: Perforación de 10 mm Ranura de 5 mm |
Perfil de guía | Aluminio |
Color de la carcasa | Negro RAL 9005 |
Tiempo de conexión | 2/18 min |
Tiempo de conexión | 10 % |
Grado de protección | IP20 |
Clase de protección | III |
Humedad relativa del aire | 30 to 75 % |
Temperatura ambiente | Entre +10 y +40 °C |
Tensión del motor | Motores de corriente continua de 24 V CC libres de mantenimiento |
Desconexión final | Microinterruptor |
Posibilidades de conexión | |
Componentes | Posibilidad de conexión directa de accesorios operativos, opcionalmente con sensor Hall |
Línea de alimentación del motor | Negra, lisa y enrollada en espiral |
Certificados / permisos | EN60335-1 IEC60335-1 EN55014-1 EN55014-2 |