Fixation arrière directe en acier zingué
ECS monté sur MEGAMAT 2 EASY
Le MEGAMAT 2 easy est convaincant par sa construction compacte et stable. Sa force de pression va jusqu’à 4 000 Newton et sa force de traction jusqu’à 3 000 Newton. Sa vitesse de réglage est de 28 m/s, tandis que sa course peut aller jusqu’à 425 mm maximum. Le MEGAMAT 2 easy est un composant du système d’entraînement EASY DRIVE.
Cette motorisation simple et performante n’offre pas uniquement un rapport performance-prix optimal, mais également quelques options d’équipement. Ainsi, le montage de MCL II, MCL III ou ECS est possible sur le tube de levage. En outre, le MEGAMAT 2 easy est particulièrement facile à nettoyer et donc idéal pour l’emploi dans le domaine médical.
Les données de performance | |
---|---|
Force de déplacement | max. 4000 N poussée max. 3000 N tirée max. |
Vitesse de déplacement 1 | max. 28 mm/s |
Longueur de course | max. 425 mm |
Entraxe de montage (B) | min. 163 mm + course |
Durée d’opération | 2/18 min. voire 10 %, 5 cycles de fonctionnement par minute au max. |
Tension moteur | moteurs à courant continu 24 V DC sans entretien |
Composants | |
Fin de course | par microrupteur |
Chape tube | perçage : 10/12 mm fente : 5/8/10 mm |
Chape moteur | orientable (4 x 90°) perçage : 10/12 mm fente : 5/8/10 mm |
Tube de poussée | aluminium rotation en continu |
Tube de guidage | aluminium non traité |
Couleur de boîtier | gris clair RAL 7035 |
Câble moteur | gris, spiralé, 455 mm, prise HP, PVC gris, spiralé, 160 mm, prise HP, PVC noir, spiralé, 455 mm, prise HP, PVC gris, lisse, 1660 mm, prise HP, PVC , UL noir, lisse, 550 mm, prise DIN 8 pôles, PVC |
Des données supplémentaires | |
Unité de commande montée directement sur vérin | ECS |
Degré d'étanchéité | max. IPX4 |
Classe de protection | III |
Humidité relative de l’air | 30% - 75% |
Température ambiante | +10°C - +40°C |
Composants | |
---|---|
Chape | fixation arrière directe en acier zingué |
Tube de poussée | aluminium anodisé |
Équipements optionnels | fin de course de sécurité |
1 dépend du modèle de motorisation avec tension 24/29 V DC constante et à vide
Type | MEGAMAT 2 EASY 500 | MEGAMAT 2 EASY 1500 | MEGAMAT 2 EASY 2000 |
---|---|---|---|
Force max. de pousée / tirée avec course 0 - 425 mm | 500 / 500 N | 1500 / 1500 N | 2000 / 2000 N |
Vitesse 1 | jusqu'à 28,0 mm/s | jusqu'à 12,5 mm/s | jusqu'à 9,4 mm/s |
Type | MEGAMAT 2 EASY 4000 | ||
Force max. de pousée / tirée avec course 0 - 425 mm | 40000 / 3000 N | ||
Vitesse 1 | jusqu'à 6,2 mm/s |
1 dépend du modèle de motorisation avec tension 24/29 V constante et à vide