Les données de performance | |
---|---|
Durée d’opération | 2/18 min. voire 10 %, 5 cycles de fonctionnement par minute au max. |
Unité de commande | branchement direct, commande à relais, commande à microprocesseur dotée d'une programmation personnalisée |
Tension de sortie | 24 V DC |
Composants | |
Couleur de boîtier | noir RAL 9005, gris clair RAL 7035 |
Câble de connexion | noir, lisse, 100 mm, PVC |
Câble rallonge | séparément, 2500 mm, lisse, noir, PVC |
Transformateur / Type transformateur | alimentation électrique DC externe |
Des données supplémentaires | |
Possibilité de raccordement 1 | raccordements pour motorisations : 1-4 raccordements pour éléments de commande : 1 |
Degré d'étanchéité | IP20 |
Classe de protection | III |
Humidité relative de l’air | 30% - 75% |
Température ambiante | +10°C - +40°C |
Raccordement au réseau | alimentation électrique DC externe |
Options de montage | perçages |
1 (exemple, en fonction de la variante de motorisation)